| Difficoltà: | v4 a2 III |
| Periodo: | da maggio ad ottobre |
| Lunghezza: | circa 2 km |
| Dislivello: | 185 metri (550-365) |
| Calate: | 5, calata più alta 33 metri |
| Ancoraggi: | eccellenti - 2004 |
| Tempi: | 5' avvicinamento + 2h 30' discesa |
| Navetta: | 11 km |
| Materiale: | 2 corde da 60 metri |
|
|
Accesso |
|
Avvicinamento: dal parcheggio un sentierino scalinato scende in pochi minuti al greto del torrente. |
|
Rientro: il torrente sia riapre presso la centrale. |
|
| Copyright © Cica Rude Clan. | |