Difficoltà: | v4 a2 II |
Periodo: | primavera |
Lunghezza: | circa 1,2 km |
Dislivello: | 155 metri (255-100) |
Calate: | 4, calata più alta 50 metri (6 + 44) |
Ancoraggi: | sufficienti - 2008 |
Tempi: | 1h 15' avvicinamento + 2h discesa + 20' rientro |
Navetta: | circa 1,5 km |
Materiale: | 2 corde da 60 metri |
Accesso a valle: |
|
Accesso a monte: |
|
Avvicinamento: |
|
Rientro: |
|
Copyright © Cica Rude Clan. |